Leader mondial de solutions pour une force musculaire tout au long de la vie
Téléchargements
Téléchargez le fichier et exécutez-le. Installez les mises à jour uniquement si une version antérieure est déjà installée. Ne désinstallez pas la version antérieure !
Plateformes d’équilibre et de force |
||||
iBalance Premium | ||||
Version 2.3.14 | 24.10.2014 | |||
Version 2.4.8 | 3.1.2017 | |||
Version 2.4.6 | 14.2.2017 | |||
iBalance SmartCard | ||||
Version 1.0.7.0 | écran large | |
||
Version 1.0.7.0 | écran normal | |||
Suite logicielle de la plateforme de force | ||||
Version 2.65.5 | 11.12.2015 | |||
Pilotes USB de la plateforme HURDAQ | ||||
Pilotes des plateformes d’équilibre et de force | 7.10.2014 | |||
Pilotes des plateformes d’équilibre et de force | 10.8.2011 | |||
Analyseurs de composition corporelle Tanita |
||||
Logiciel de l’analyseur de composition corporelle | ||||
Version 4.2.7.0 | 16.8.2016 | |||
Version 4.2.7.0 | 16.8.2016 | |||
Version 4.2.7.0 | 16.8.2016 | |||
Version 4.2.7.0 | 16.8.2016 | |||
Pilotes Tanita | ||||
Pour adaptateur série-USB Digitus | ||||
Tanita 780 MA et MAS | Raccordement avec câble USB A-B | |||
Tanita MC-180 | Raccordement avec câble USB A-B | |||
Tanita MC-240 | Raccordement avec câble USB A-B | |||
Ergomètres Monark |
||||
Logiciel de test Monark | ||||
Monark Test Software v 1.0.15 |
939E, 839E, 928G3, 831E, |
|||
Logiciel tactile Monark | ||||
Version 1.0.15 | 939E, 839E, 928G3, 831E, LC7, LC6 et LC4 |
|||
Pilotes USB Monark | ||||
Pilotes d’affichage Monark G3 | ||||
Pilotes USB-série Monark | ||||
Pilotes Monark 894 (adaptateur série-USB Titan) | ||||
Test isométrique |
||||
Suite logicielle de l’appareil Performance Recorder | ||||
Version 3.0.11 | 3.7.2014 | |||
Version 3.0.11 | 3.7.2014 | |||
Version 3.0.12 | 13.1.2016 | |||
Version 3.0.11 | 3.7.2014 | |||
Pilotes USB de l’appareil Performance Recorder | ||||
Pilotes de l’appareil Performance Recorder | ||||